U6+
體積小巧,可掛載於天花板的WiFi 6 AP,具有4個空間流,比U6 Lite的性能更高,並支援雙頻WiFi 6。非常適合小型和中型企業使用。
描述


規格:
| 模型 | U6+ |
| WiFi 標準 | WiFi 6 |
| 空間流 | 4 |
| 覆蓋範圍 | 140 平方公尺(1,500 平方英尺) |
| 最大客戶數量 | 300+ |
| 上行鏈路 | 攜帶 |
| 安裝 | 天花板、牆壁(含安裝配件) |
| 冪法 | PoE |
| 網路介面 | 1 個千兆乙太網路 RJ-45 端口 |
| 管理 | 乙太網路 |
| 頻道頻寬 | HT 20/40、VHT 20/40/80/160、HE 20/40/80/160 (MHz) |
| 工作頻率 | 2400 – 2483.5 MHz 5150 – 5725 MHz |
| 表現 | |
| 儘管 | 5GHz :2 x 2(下排/上排 MU-MIMO) 2.4GHz :2 x 2(下排/上排 MU-MIMO) |
| 最大數據速率 | 5GHz :2.4 Gbps(頻寬 160) 2.4GHz :573.5 Mbps(頻寬 40) |
| 天線增益 | 5GHz :5.4 dBi; 2.4GHz :3 dBi |
| 最大發射功率 | 5GHz :23 dBm; 2.4GHz :23 dBm |
| 最大 BSSID | 8 號電台 |
| 支援的數據速率 | 802.11ax(WiFi 6) :7.3 Mbps 至 2.4 Gbps(MCS0 – MCS11 NSS1/2,HE 20/40/80/160) 802.11ac(WiFi 5) :6.5 Mbps 至 1.7 Gbps(NMCSS 20/40/80/160) 802.11n :6.5 Mbps 至 300 Mbps(MCS0 – MCS15,HT 20/40) |
| 最大功耗 | 9W |
| 支援的電壓範圍 | 直流 44~57V |
| 引領 | 系統:白色/藍色 |
| 材料 | 外殼:聚碳酸酯、鋁合金; 安裝支架:ABS、SGCC鋼 |
| 環境 | 環境工作溫度:-30℃~60℃; 環境工作濕度:5%~95%(無冷凝) |
| 軟體應用需求 | UniFi 網路(7.3.76 及更高版本) |
| 方面 | 直徑 160 毫米 x 33 毫米 |
| 重量 | 設備重量:338 公克; 含支架重量:413 公克 |






